ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
||
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
袋ナット
●生地 |
●ユニクロ |
●三価クロメート |
●六価クロメート |
●クローム |
●(W) クローム |
袋ナット 生地
国産
(YAHATA)
■ 価格は1個の価格です。
(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
品名 | サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/1個 (円) |
小箱価格/1個 (円) |
ケース価格/1個 (円) |
袋ナット生地 国産 |
3 | 8000 | 32000 | 4 | 3.1 | 2.9 |
4 | 4000 | 16000 | 4 | 2.9 | 2.7 | |
5 | 2500 | 10000 | 4 | 3.2 | 3.0 | |
6 | 1300 | 5200 | 5 | 3.7 | 3.5 | |
8 | 500 | 2000 | 9 | 6.6 | 6.2 | |
10 | 250 | 1000 | 17 | 13 | 12 | |
12 | 160 | 640 | 24 | 19 | 18 | |
14 | 200 | 400 | 42 | 33 | 31 | |
16 | 160 | 320 | 51 | 41 | 38 | |
20 | 84 | 168 | 106 | 83 | 78 | |
22 | 72 | 144 | 155 | 121 | 113 | |
24 | 54 | 108 | 221 | 173 | 162 | |
27 | 30 | 60 | 441 | 346 | 323 |
袋ナット ユニクロ
国産
(YAHATA)
■ 価格は1個の価格です。
(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
品名 | サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/1個 (円) |
小箱価格/1個 (円) |
ケース価格/1個 (円) |
袋ナットユニクロ 国産 |
3 | 8000 | 32000 | 4 | 2.8 | 2.6 |
4 | 4000 | 16000 | 4 | 3 | 2.8 | |
5 | 2500 | 10000 | 4 | 3.2 | 3 | |
6 | 1300 | 5200 | 5 | 3.8 | 3.6 | |
8 | 500 | 2000 | 9 | 7.1 | 6.6 | |
10 | 250 | 1000 | 18 | 14 | 13 | |
12 | 160 | 640 | 22 | 17 | 16 | |
16 | 160 | 320 | 53 | 42 | 39 | |
18 | 100 | 200 | 86 | 68 | 63 | |
20 | 84 | 168 | 110 | 87 | 81 | |
24 | 54 | 108 | 259 | 203 | 190 |
袋ナット 三価クロメート
国産
(YAHATA)
■ 価格は1個の価格です。
(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
品名 | サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/1個 (円) |
小箱価格/1個 (円) |
ケース価格/1個 (円) |
袋ナット三価クロメート 国産 |
3 | 8000 | 32000 | 4 | 2.9 | 2.8 |
4 | 4000 | 16000 | 4 | 3.1 | 2.9 | |
5 | 2500 | 10000 | 5 | 3.4 | 3.1 | |
6 | 1300 | 5200 | 6 | 4.0 | 3.7 | |
8 | 500 | 2000 | 10 | 7.4 | 7.0 | |
10 | 250 | 1000 | 19 | 15 | 14 | |
12 | 160 | 640 | 28 | 22 | 21 | |
16 | 160 | 320 | 55 | 43 | 41 | |
18 | 100 | 200 | 90 | 71 | 66 | |
20 | 84 | 168 | 115 | 91 | 85 | |
24 | 54 | 108 | 268 | 211 | 197 |
袋ナット 六価クロメート
国産
(YAHATA)
■ 価格は1個の価格です。
(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
品名 | サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/1個 (円) |
小箱価格/1個 (円) |
ケース価格/1個 (円) |
袋ナット六価クロメート 国産 |
4 | 4000 | 16000 | 4 | 2.6 | 2.5 |
5 | 2500 | 10000 | 4 | 2.7 | 2.5 | |
6 | 1300 | 5200 | 5 | 3.3 | 3.1 | |
8 | 500 | 2000 | 8 | 6.1 | 5.7 | |
10 | 250 | 1000 | 17 | 13 | 12 | |
12 | 160 | 640 | 26 | 21 | 19 | |
16 | 160 | 320 | 48 | 38 | 35 | |
20 | 84 | 168 | 107 | 84 | 78 | |
24 | 54 | 108 | 237 | 186 | 175 |
袋ナット クローム
国産
(YAHATA)
■ 価格は1個の価格です。
(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
品名 | サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/1個 (円) |
小箱価格/1個 (円) |
ケース価格/1個 (円) |
袋ナット クローム 国産 |
3 | 8000 | 32000 | 6 | 4.5 | 4.2 |
4 | 4000 | 24000 | 6 | 4.4 | 4.1 | |
5 | 2500 | 10000 | 7 | 5.0 | 4.6 | |
6 | 1300 | 5200 | 8 | 5.7 | 5.3 | |
8 | 500 | 2000 | 14 | 11 | 9.6 | |
10 | 250 | 1000 | 25 | 20 | 19 | |
12 | 160 | 640 | 39 | 31 | 29 | |
14 | 200 | 400 | 70 | 55 | 52 | |
16 | 160 | 320 | 86 | 68 | 63 | |
20 | 84 | 168 | 171 | 134 | 125 | |
22 | 72 | 144 | 182 | 143 | 134 | |
24 | 54 | 108 | 297 | 233 | 218 |
(W)袋ナット クローム
国産
(YAHATA)
■ 価格は1個の価格です。
(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
品名 | サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/1個 (円) |
小箱価格/1個 (円) |
ケース価格/1個 (円) |
(W)袋ナット クローム 国産 |
3/16 | 2500 | 10000 | 7 | 4.9 | 4.6 |
1/4 | 1300 | 5200 | 7 | 5.5 | 5.1 | |
5/16 | 500 | 2000 | 16 | 13 | 12 | |
3/8 | 250 | 1000 | 24 | 19 | 18 | |
1/2 | 130 | 520 | 43 | 34 | 32 | |
5/8 | 140 | 280 | 91 | 71 | 67 | |
3/4 | 72 | 144 | 182 | 143 | 134 | |
7/8 | 54 | 108 | 260 | - | - | |
1 | 30 | 60 | 361 | 276 | - | |
1 1/4 | 175 | 700 | 62 | 47 | - |
袋ナット について
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外(一口価格)になります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAX又はEメールでお願いします。