インカスリング
シンスリング
(TAIYO)
従来品の1/2の細さ!!
細さ
従来品の
1/2
強さ
超高分子量
ポリエチレン芯材
安全率6倍
軽さ
従来品の
1/3
最大使用荷重:3.2t / 5t / 8t / 10t
標準スリング長さ:1m~10m(0.5m間隔)
シンスリング価格表
長さ/最大荷重 | 3.2t (円/税抜き) |
5t (円/税抜き) |
1 | 9250 | 12380 |
1.5 | 12130 | 16190 |
2 | 14690 | 19570 |
2.5 | 17000 | 22630 |
3 | 19000 | 25320 |
3.5 | 21820 | 29070 |
4 | 24630 | 32820 |
4.5 | 27440 | 36570 |
5 | 30250 | 40320 |
5.5 | 33070 | 44070 |
6 | 35880 | 47820 |
6.5 | 38690 | 51570 |
7 | 41500 | 55320 |
7.5 | 44320 | 59070 |
8 | 47130 | 62820 |
8.5 | 49940 | 66570 |
9 | 52750 | 70320 |
9.5 | 55570 | 74070 |
10 | 58380 | 77820 |
長さ/最大荷重 | 8t (円/税抜き) |
10t (円/税抜き) |
1 | 15630 | 17830 |
1.5 | 20630 | 23570 |
2 | 25690 | 29750 |
2.5 | 30690 | 35880 |
3 | 35750 | 42070 |
3.5 | 40820 | 48250 |
4 | 45820 | 54440 |
4.5 | 50820 | 60630 |
5 | 55880 | 66820 |
5.5 | 60880 | 73000 |
6 | 65940 | 79250 |
6.5 | 70940 | 85440 |
7 | 75940 | 91570 |
7.5 | 81000 | 97750 |
8 | 86070 | 103940 |
8.5 | 91070 | 110130 |
9 | 96070 | 116320 |
9.5 | 101130 | 122500 |
10 | 106130 | 128690 |
インカヘビーラウンドスリング
超重量物用の吊り上げに最適!
高強力ポリアリレート繊維ベクトラン(クラレ製)を使用
[軽量で抜群の強度]
少人数でも扱える軽さ、高強力でノビがほとんどない。
[取扱い簡単、高い安全性]
クセがつかないので扱いやすい、危険作業の排除に貢献
[重量物を無傷で吊れる]
柔らかい素材で製品の損傷を防ぎセッティングが楽。
超重量物用スリング
インカヘビーラウンドスリング
超重量物用スリング |
|||
最大使用荷重 | 8t | 10t | 13t |
型式 | HRS-080 | HRS-100 | HRS-130 |
長さ(m) | (円/税別) | (円/税別) | (円/税別) |
1 | 27800 | 30900 | 35000 |
1.5 | 36800 | 42000 | 47700 |
2 | 45700 | 53000 | 60400 |
2.5 | 54600 | 63900 | 72900 |
3 | 63600 | 74900 | 85600 |
3.5 | 72600 | 85900 | 98300 |
4 | 81400 | 96900 | 110900 |
4.5 | 90400 | 107900 | 123500 |
5 | 99400 | 118900 | 136200 |
5.5 | 108300 | 129900 | 148800 |
6 | 117200 | 140900 | 161500 |
6.5 | 126200 | 151900 | 174100 |
7 | 135100 | 162800 | 186700 |
7.5 | 144100 | 173900 | 199400 |
8 | 153000 | 184900 | 212100 |
8.5 | 161900 | 195900 | 224600 |
9 | 170900 | 206900 | 237300 |
9.5 | 179900 | 217900 | 250000 |
10 | 188700 | 228900 | 262600 |
10.5 | 197700 | 239900 | 275200 |
11 | 206700 | 250900 | 287900 |
11.5 | 215600 | 261800 | 300500 |
12 | 224500 | 272800 | 313200 |
12.5 | 233500 | 283800 | 325800 |
13 | 242400 | 294800 | 338400 |
13.5 | 251400 | 305900 | 351100 |
14 | 260300 | 316900 | 363800 |
14.5 | 269200 | 327900 | 376300 |
15 | 278200 | 338900 | 389000 |
15.5 | 287100 | 349800 | 401600 |
16 | 296000 | 360800 | 414300 |
最小長さ(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
最大長さ(m) | 22 | 23 | 24 |
m質量(kg) | 0.84 | 0.99 | 1.24 |
■ヘビーラウンドスリングの長さは、折径で表します。 ■1m未満の長さは1mの価格になります。 |
超重量物用スリング
インカヘビーラウンドスリング
超重量物用スリング |
|||
最大使用荷重 | 16t | 20t | 25t |
型式 | HRS-160 | HRS-200 | HRS-250 |
長さ(m) | (円/税別) | (円/税別) | (円/税別) |
1 | 35400 | 42500 | 55500 |
1.5 | 48400 | 58000 | 76300 |
2 | 61400 | 73300 | 97100 |
2.5 | 74400 | 88800 | 117900 |
3 | 87400 | 104100 | 138700 |
3.5 | 100400 | 119600 | 159500 |
4 | 113400 | 134900 | 180300 |
4.5 | 126400 | 150400 | 201100 |
5 | 139400 | 165700 | 222000 |
5.5 | 152500 | 181200 | 242800 |
6 | 165400 | 196500 | 263600 |
6.5 | 178500 | 212000 | 284400 |
7 | 191400 | 227300 | 305200 |
7.5 | 204500 | 242800 | 326000 |
8 | 217400 | 258100 | 346800 |
8.5 | 230500 | 273600 | 367600 |
9 | 243400 | 288900 | 388500 |
9.5 | 256500 | 304400 | 409300 |
10 | 269500 | 319700 | 430100 |
10.5 | 282500 | 335200 | 450900 |
11 | 295500 | 350500 | 471700 |
11.5 | 308400 | 366000 | 492500 |
12 | 321500 | 381300 | 513300 |
12.5 | 334400 | 396800 | 534100 |
13 | 347500 | 412100 | 555000 |
13.5 | 360400 | 427600 | 575800 |
14 | 373500 | 442900 | 596600 |
14.5 | 386400 | 458400 | 617400 |
15 | 399600 | 473700 | 638200 |
15.5 | 412600 | 489100 | 659000 |
16 | 425600 | 504500 | 679800 |
最小長さ(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
最大長さ(m) | 25 | 26 | |
m質量(kg) | 1.5 | 1.79 | 2.17 |
■ヘビーラウンドスリングの長さは、折径で表します。 ■1m未満の長さは1mの価格になります。 |
超重量物用スリング
インカヘビーラウンドスリング
超重量物用スリング |
||||
最大使用荷重 | 32t | 40t | 50t | 63t |
型式 | HRS-320 | HRS-400 | HRS-500 | HRS-630 |
長さ(m) | (円/税別) | (円/税別) | (円/税別) | (円/税別) |
1 | 72700 | 89900 | 110700 | - |
1.5 | 100800 | 125300 | 154400 | - |
2 | 128800 | 160700 | 198200 | 258100 |
2.5 | 156900 | 196100 | 241900 | 314500 |
3 | 184900 | 231500 | 285600 | 371900 |
3.5 | 213000 | 266900 | 329300 | 428300 |
4 | 241000 | 302200 | 373000 | 485700 |
4.5 | 269100 | 337700 | 416800 | 542100 |
5 | 297200 | 373000 | 460400 | 599400 |
5.5 | 325200 | 408400 | 504200 | 655900 |
6 | 353200 | 443800 | 547800 | 712300 |
6.5 | 381300 | 479200 | 591600 | 769600 |
7 | 409400 | 514500 | 635200 | 826100 |
7.5 | 437500 | 550000 | 679800 | 884300 |
8 | 465400 | 585300 | 722700 | 939800 |
8.5 | 493500 | 620700 | 766400 | 997200 |
9 | 521600 | 656100 | 810100 | 1053600 |
9.5 | 549700 | 691500 | 853800 | 1110000 |
10 | 577700 | 726800 | 897500 | 1167400 |
10.5 | 605700 | 762200 | 941200 | 1223800 |
11 | 633800 | 797600 | 984900 | 1281200 |
11.5 | 661900 | 833000 | 1028600 | 1337600 |
12 | 689900 | 868300 | 1072300 | 1394000 |
12.5 | 718000 | 903800 | 1116100 | 1451400 |
13 | 746000 | 939100 | 1159700 | 1507800 |
13.5 | 774100 | 974500 | 1203500 | 1565100 |
14 | 802100 | 1009900 | 1247100 | 1621600 |
14.5 | 830200 | 1045300 | 1290900 | 1678900 |
15 | 858300 | 1080600 | 1334500 | 1735300 |
15.5 | 886300 | 1116000 | 1378300 | 1791800 |
16 | 914400 | 1151400 | 1422000 | 1848200 |
最小長さ(m) | 1 | 1 | 1 | 2 |
最大長さ(m) | ||||
m質量(kg) | 3.05 | 3.85 | 4.66 | 5.92 |
■ヘビーラウンドスリングの長さは、折径で表します。 ■1m未満の長さは1mの価格になります。 |
ご注文、お見積りは、FAX又はEメールでお願いします。
株式会社 吉川商工 |
下記をクリック(送信フォームが開きます) |
電話 0265-22-4750 | 注文用FAX用紙 |
FAX 0265-52-5640 | 見積用FAX用紙 |
インカヘビーラウンドスリング 仕様
インカヘビーラウンドスリング
使用荷重
ベクトラン製コーナーパット
関連商品
メガパワースリング |
超重量用 |