オールアンカー 、ルーティーアンカー 後施工アンカー
カツトアンカー、溶接アンカー
★オールアンカー サマーセール特別価格奉仕品はこちら
打ち込みアンカー 全国発送します。
|
|
|
||
| カットアンカー | 溶接アンカー | コンクリートドリルSDS軸 (ハンマードリル用) |
コンクリートドリル (振動ドリル用) |
オールアンカー(SANKO)
| オールアンカー (鉄) |
ステンレス オールアンカー |
|
|
|
大箱大特価! 小箱1ケースからお送りします。★下記の価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
メッキの移行に伴い(六価クローム→三価クローム)サイズにより価格の変動があります。
| オールアンカー |
入数 (小箱)(大箱) |
販売価格 1本(円) |
ステンレス オールアンカー |
入数 (小箱)(大箱) |
販売価格 1本(円) |
||
| 小箱 | 大箱 | 小箱 | 大箱 | ||||
| C−645 | 50(800) | 24 | 23 | SC−645 | 50(800) | 85 | 82 |
| 660 | 50(800) | 34 | 32 | 660 | 50(800) | 97 | 93 |
| 840 | 50(800) | 33 | 32 | 840 | 50(800) | 104 | 100 |
| 850 | 50(800) | 27 | 26 | 850 | 50(800) | 109 | 105 |
| 860 | 50(400) | 36 | 35 | 860 | 50(400) | 131 | 125 |
| 870 | 50(400) | 41 | 39 | 870 | 50(400) | 144 | 138 |
| 890 | 50(400) | 60 | 58 | 890 | 50(400) | 179 | 171 |
| 810 | 50(400) | 74 | 71 | − | − | ||
| 1050 | 50(400) | 42 | 40 | 1050 | 50(400) | 145 | 139 |
| 1060 | 50(400) | 34 | 32 | 1060 | 50(400) | 148 | 141 |
| 1070 | 50(300) | 48 | 46 | 1070 | 50(300) | 174 | 167 |
| 1080 | 50(300) | 58 | 55 | 1080 | 50(300) | 205 | 197 |
| 1090 | 50(300) | 64 | 61 | 1090 | 50(300) | 229 | 220 |
| 1010 | 50(300) | 79 | 76 | 1010 | 50(300) | 272 | 261 |
| 1012 | 50(200) | 106 | 101 | 1012 | 50(200) | 308 | 296 |
| 1260 | 30(240) | 62 | 60 | 1260 | 30(240) | 233 | 223 |
| 1270 | 30(240) | 56 | 54 | 1270 | 30(240) | 246 | 236 |
| 1280 | 30(180) | 70 | 67 | 1280 | 30(180) | 283 | 271 |
| 1290 | 30(180) | 79 | 76 | 1290 | 30(180) | 320 | 307 |
| 1210 | 30(180) | 91 | 87 | 1210 | 30(180) | 373 | 358 |
| 1212 | 30(120) | 121 | 116 | 1212 | 30(120) | 422 | 405 |
| 1215 | 30(120) | 180 | 173 | 1215 | 30(120) | 505 | 484 |
| 1680 | 15(90) | 125 | 120 | 1680 | 15(90) | 559 | 536 |
| 1610 | 15(90) | 122 | 117 | 1610 | 15(90) | 634 | 607 |
| 1612 | 15(90) | 164 | 158 | 1612 | 15(90) | 732 | 702 |
| 1615 | 15(60) | 233 | 223 | 1615 | 15(60) | 871 | 835 |
| 1619 | 15(60) | 302 | 290 | 1619 | 15(60) | 1333 | 1278 |
| 2010 | 10(40) | 242 | 232 | 2010 | 10(40) | 1129 | 1082 |
| 2013 | 10(40) | 281 | 269 | 2013 | 10(40) | 1242 | 1190 |
| 2015 | 10(40) | 359 | 344 | 2015 | 10(40) | 1417 | 1358 |
| 2019 | 10(40) | 425 | 407 | 2019 | 10(40) | 2038 | 1953 |
| 2023 | 10(30) | 613 | 588 | 2023 | 10(30) | 2257 | 2163 |
ルーティアンカー(UNIKA)
大箱大特価!
| ルーティーアンカー (鉄) |
ステンレス ルーティーアンカー |
|
|
|
メッキの移行に伴い(六価クローム→三価クローム)サイズにより価格の変動があります。
| ルーティーアンカー | 入数 (小箱)(大箱) |
販売価格 1本(円) |
ステンレス ルーティーアンカー |
入数 (小箱)(大箱) |
販売価格 1本(円) |
||
| 小箱 | 大箱 | 小箱 | 大箱 | ||||
| C−645 | 50(800) | 23 | 22 | SC−645 | 50(800) | 68 | 66 |
| 660 | 50(800) | 31 | 29 | 660 | 50(800) | 86 | 83 |
| 840 | 50(800) | 31 | 30 | 840 | 50(800) | 100 | 95 |
| 850 | 50(800) | 25 | 24 | 850 | 50(800) | 85 | 82 |
| 870 | 50(400) | 36 | 34 | 870 | 50(400) | 122 | 117 |
| 890 | 50(400) | 70 | 67 | 890 | 50(400) | 168 | 161 |
| 810 | 50(400) | 77 | 74 | 810 | 50(400) | 271 | 260 |
| 1050 | 50(400) | 38 | 36 | 1050 | 50(400) | 127 | 122 |
| 1060 | 50(400) | 32 | 31 | 1060 | 50(400) | 124 | 118 |
| 1070 | 50(300) | 56 | 54 | 1070 | 50(300) | 162 | 155 |
| 1080 | 50(300) | 54 | 52 | 1080 | 50(300) | 175 | 168 |
| 1090 | 50(300) | 61 | 59 | 1090 | 50(300) | 192 | 184 |
| 1010 | 50(300) | 74 | 71 | 1010 | 50(300) | 238 | 228 |
| 1012 | 50(200) | 94 | 90 | 1012 | 50(200) | 265 | 254 |
| 1015 | 50(200) | 126 | 121 | 1015 | 50(200) | 439 | 421 |
| 1260 | 30(240) | 56 | 54 | 1260 | 30(240) | 196 | 187 |
| 1270 | 30(240) | 49 | 47 | 1270 | 30(240) | 202 | 193 |
| 1290 | 30(180) | 78 | 75 | 1290 | 30(180) | 262 | 251 |
| 1210 | 30(180) | 90 | 86 | 1210 | 30(180) | 289 | 277 |
| 1212 | 30(120) | 122 | 117 | 1212 | 30(120) | 359 | 344 |
| 1215 | 30(120) | 179 | 171 | 1215 | 30(120) | 511 | 490 |
| 1680 | 15(90) | 120 | 115 | 1680 | 15(90) | 505 | 484 |
| 1610 | 15(90) | 112 | 107 | 1610 | 15(90) | 472 | 452 |
| 1612 | 15(90) | 149 | 143 | 1612 | 15(90) | 557 | 534 |
| 1615 | 15(60) | 210 | 201 | 1615 | 15(60) | 700 | 670 |
| 1619 | 15(60) | 372 | 357 | 1619 | 15(60) | 1026 | 983 |
| 2013 | 10(40) | 251 | 240 | 2013 | 10(40) | 920 | 882 |
| 2015 | 10(40) | 335 | 321 | 2015 | 10(40) | 1045 | 1002 |
| 2019 | 10(40) | 426 | 408 | 2019 | 10(40) | 1408 | 1349 |
送料は、お問い合わせください。2万円以上元払い。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙
| ポリカ波板 | 熱線カット波板 | ポリカ平板 | その他ポリカ製品 | 波板ビス | コンテナバック | 株式会社 吉川商工 |
| メッシュパレット | ケミカルアンカー | NSP鋼製型枠 | 木造住宅金物 | 床束、鋼製束 | 基礎パッキン | 電話 0265-22-4750 |
| 樹脂、木製ベンチ | オーダーシート | ブルーシート | 使い捨て作業服 | 単管パイプジョイント | 小ねじ、ビス類 | FAX 0265-52-5640 |
| オールアンカー | アジャストボルト | ゴミ収納箱 | 薪用金輪 | ワイヤーロープ | 土木建設資材 | Eメール yoi@y-syoko.com |
| 反射ベスト | 安全ミラー | メッシュシート | 排水ホース | ゴミ分別袋 | 防炎シート | |
| 投光器 | 型枠剥離剤 | ラッカースプレー | リフト滑り止めカバー | ゴム製溝蓋 | シーリング材 | お取引のご案内 |
| アスベスト収集袋 | 瓦工事用釘類 | ターンバックル | アングルピース | ガセット | 丸セパレーター | |
| ホームタイ | Pコン、軸足 | 丸棒曲げ加工品 | マジックハンド | 耐候性大型土のう | アンカーピン | 注文用FAX用紙 |
| 屋根、壁資材 | ブレス板 | 吊りピース | セラミックタブ | 足場タラップ | リンク集 |